Samarqandda qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat 07:38 da chiqadi va soat 17:08 da botadi. Bu Samarqandda 9 yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Harorat | 7°C | 7°C | 6°C | 7°C | 10°C | 11°C | 7°C | 5°C |
| Ob-havo | Bulutli | Qisman yomg’ir yog’ish ehtimoli | Qisman yomg’ir yog’ish ehtimoli | Qisman bulutli | Serbulut | Bulutli | Ochiq havo | Ochiq havo |
| Yomg’ir yog’ish ehtimoli | 0% | 60% | 69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Yog'ingarchilik | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Qor yog’ish ehtimoli | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ayoz ehtimoli | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Namlik | 67% | 65% | 64% | 58% | 45% | 40% | 51% | 57% |
| Shamol tezligi | 0.6m/s | 1.4m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 1.4m/s | 3.6m/s | 2.2m/s | 0.8m/s |
| Shamol kuchayishi | 0.8m/s | 2.2m/s | 1.9m/s | 1.1m/s | 1.7m/s | 4.2m/s | 3.9m/s | 1.4m/s |
| Shamol darajasi | 203° | 280° | 281° | 275° | 258° | 297° | 340° | 83° |
| Shamol yo’nalishi | SSW | W | WNW | W | WSW | WNW | NNW | E |
| Bulutli qatlam | 71% | 82% | 73% | 29% | 100% | 65% | 14% | 11% |
| UV indeksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ko’rish darajasi | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Samarqandda qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat 07:38 da chiqadi va soat 17:08 da botadi. Bu Samarqandda 9 yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.
Samarqandda bugun ertalab havo harorati 6°C.
Agar siz shamol, namlik va boshqa ob-havo sharoitlarini hisobga olsangiz, siz haroratni 5°C his qilasiz.
Samarqandda ertalab yomg’ir yog’ish ehtimoli 69%, shamol 1.1km/soat tezlikda esadi.
Samarqandda bugun kuni tush paytidagi havo harorati 10°C. va u 9°C his qilinadi. Namlik 45% atrofida, shamol tezligi 1.4km/soat bo’ladi.
Samarqandda bugun kechqurungi havo harorati 11°C.
Samarqandda kechqurun yomg’ir yog’ish ehtimoli 0%, shamol tezligi 3.6km/soat bo’ladi.
Samarqandda bugun tungi havo harorati 5°C bo’lib, shamol tezligi 0.8km/soat bo’ladi.