Jomboyda qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat 06:52 da chiqadi va soat 18:33 da botadi. Bu Jomboyda 9,3 yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Harorat | 7°C | 3°C | 2°C | 1°C | 2°C | 4°C | 4°C | 1°C |
| Ob-havo | Kuchsiz yomg’ir | Kuchsiz qorli yomg’ir | Kuchli qor | Kuchli qor | Kuchli qor | Kuchsiz qor bo’roni | Qisman yomg’ir yog’ish ehtimoli | Qisman bulutli |
| Yomg’ir yog’ish ehtimoli | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 60% | 0% |
| Yog'ingarchilik | 1,2 mm | 0,6 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Qor yog’ish ehtimoli | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Ayoz ehtimoli | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 15% |
| Namlik | 88% | 96% | 97% | 96% | 89% | 66% | 67% | 67% |
| Shamol tezligi | 6.1m/s | 5.3m/s | 4.2m/s | 3.3m/s | 5.3m/s | 5.8m/s | 4.4m/s | 4.2m/s |
| Shamol kuchayishi | 6.9m/s | 6.1m/s | 4.7m/s | 3.6m/s | 6.1m/s | 6.7m/s | 5.3m/s | 5.3m/s |
| Shamol darajasi | 274° | 277° | 297° | 281° | 262° | 240° | 240° | 294° |
| Shamol yo’nalishi | W | W | WNW | W | W | WSW | WSW | WNW |
| Bulutli qatlam | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 62% | 31% |
| UV indeksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ko’rish darajasi | 9 Km | 9 Km | 2 Km | 2 Km | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Jomboyda qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat 06:52 da chiqadi va soat 18:33 da botadi. Bu Jomboyda 9,3 yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.
Jomboyda bugun ertalab havo harorati 2°C.
Agar siz shamol, namlik va boshqa ob-havo sharoitlarini hisobga olsangiz, siz haroratni -2°C his qilasiz.
Jomboyda ertalab yomg’ir yog’ish ehtimoli 100%, shamol 4.2km/soat tezlikda esadi.
Jomboyda bugun kuni tush paytidagi havo harorati 2°C. va u -3°C his qilinadi. Namlik 89% atrofida, shamol tezligi 5.3km/soat bo’ladi.
Jomboyda bugun kechqurungi havo harorati 4°C.
Jomboyda kechqurun yomg’ir yog’ish ehtimoli 88%, shamol tezligi 5.8km/soat bo’ladi.
Jomboyda bugun tungi havo harorati 1°C bo’lib, shamol tezligi 4.2km/soat bo’ladi.