Ishtixonda qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat 07:47 da chiqadi va soat 17:49 da botadi. Bu Ishtixonda 8,5 yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Harorat | 4°C | 4°C | 1°C | 0°C | 0°C | 0°C | -1°C | -2°C |
| Ob-havo | Qisman bulutli | Kuchsiz yomg’ir | Kuchli qor | Kuchsiz qor bo’roni | Kuchsiz sovuq yomg’ir | Qisman bulutli | Ochiq havo | Ochiq havo |
| Yomg’ir yog’ish ehtimoli | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Yog'ingarchilik | 0 mm | 1,1 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Qor yog’ish ehtimoli | 0% | 0% | 100% | 82% | 64% | 0% | 0% | 0% |
| Ayoz ehtimoli | 0% | 0% | 10% | 72% | 85% | 15% | 93% | 92% |
| Namlik | 78% | 94% | 99% | 88% | 69% | 57% | 67% | 72% |
| Shamol tezligi | 2.5m/s | 6.1m/s | 3.1m/s | 5.3m/s | 5.8m/s | 5.3m/s | 3.1m/s | 2.5m/s |
| Shamol kuchayishi | 4.2m/s | 8.9m/s | 3.9m/s | 6.9m/s | 6.9m/s | 6.1m/s | 4.4m/s | 3.6m/s |
| Shamol darajasi | 192° | 242° | 259° | 273° | 264° | 261° | 268° | 318° |
| Shamol yo’nalishi | SSW | WSW | W | W | W | W | W | NW |
| Bulutli qatlam | 48% | 100% | 100% | 100% | 89% | 52% | 22% | 0% |
| UV indeksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ko’rish darajasi | 10 Km | 9 Km | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Ishtixonda qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat 07:47 da chiqadi va soat 17:49 da botadi. Bu Ishtixonda 8,5 yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.
Ishtixonda bugun ertalab havo harorati 1°C.
Agar siz shamol, namlik va boshqa ob-havo sharoitlarini hisobga olsangiz, siz haroratni -2°C his qilasiz.
Ishtixonda ertalab yomg’ir yog’ish ehtimoli 100%, shamol 3.1km/soat tezlikda esadi.
Ishtixonda bugun kuni tush paytidagi havo harorati 0°C. va u -6°C his qilinadi. Namlik 69% atrofida, shamol tezligi 5.8km/soat bo’ladi.
Ishtixonda bugun kechqurungi havo harorati 0°C.
Ishtixonda kechqurun yomg’ir yog’ish ehtimoli 0%, shamol tezligi 5.3km/soat bo’ladi.
Ishtixonda bugun tungi havo harorati -2°C bo’lib, shamol tezligi 2.5km/soat bo’ladi.