Qarshida qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat 07:50 da chiqadi va soat 17:49 da botadi. Bu Qarshida 7,8 yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Harorat | -5°C | -5°C | -4°C | -1°C | 2°C | 1°C | 3°C | 3°C |
| Ob-havo | Qisman bulutli | Serbulut | Ochiq havo | Serbulut | Qisman yomg’ir yog’ish ehtimoli | Kuchsiz sovuq yomg’ir | Qisman yomg’ir yog’ish ehtimoli | Bulutli |
| Yomg’ir yog’ish ehtimoli | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 0% | 62% | 0% |
| Yog'ingarchilik | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Qor yog’ish ehtimoli | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% |
| Ayoz ehtimoli | 97% | 97% | 94% | 92% | 10% | 15% | 0% | 0% |
| Namlik | 72% | 68% | 67% | 67% | 74% | 77% | 74% | 89% |
| Shamol tezligi | 3.9m/s | 4.2m/s | 3.6m/s | 2.2m/s | 2.5m/s | 7.2m/s | 8.3m/s | 5m/s |
| Shamol kuchayishi | 8.1m/s | 8.9m/s | 7.2m/s | 4.4m/s | 4.2m/s | 10.6m/s | 15.3m/s | 10.6m/s |
| Shamol darajasi | 102° | 102° | 91° | 177° | 220° | 191° | 179° | 159° |
| Shamol yo’nalishi | ESE | ESE | E | S | SW | SSW | S | SSE |
| Bulutli qatlam | 43% | 91% | 3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72% |
| UV indeksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ko’rish darajasi | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Qarshida qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat 07:50 da chiqadi va soat 17:49 da botadi. Bu Qarshida 7,8 yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.
Qarshida ertaga ertalab havo harorati -4°C.
Agar siz shamol, namlik va boshqa ob-havo sharoitlarini hisobga olsangiz, siz haroratni -8°C his qilasiz.
Qarshida ertalab yomg’ir yog’ish ehtimoli 0%, shamol 3.6km/soat tezlikda esadi.
Qarshida ertaga kuni tush paytidagi havo harorati 2°C. va u -1°C his qilinadi. Namlik 74% atrofida, shamol tezligi 2.5km/soat bo’ladi.
Qarshida ertaga kechqurungi havo harorati 1°C.
Qarshida kechqurun yomg’ir yog’ish ehtimoli 0%, shamol tezligi 7.2km/soat bo’ladi.
Qarshida ertaga tungi havo harorati 3°C bo’lib, shamol tezligi 5km/soat bo’ladi.