Navoiyda qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat 07:43 da chiqadi va soat 18:03 da botadi. Bu Navoiyda 9,8 yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Harorat | 2°C | 1°C | 0°C | -1°C | 1°C | 5°C | 4°C | 2°C |
| Ob-havo | Qisman yomg’ir yog’ish ehtimoli | Kuchsiz qor | Shamol aralash qor | Kuchli qor | Kuchsiz qor | Quyoshli | Quyoshli | Qisman bulutli |
| Yomg’ir yog’ish ehtimoli | 60% | 77% | 0% | 100% | 85% | 0% | 0% | 0% |
| Yog'ingarchilik | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Qor yog’ish ehtimoli | 0% | 0% | 62% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ayoz ehtimoli | 0% | 10% | 15% | 54% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Namlik | 74% | 78% | 78% | 91% | 70% | 45% | 51% | 56% |
| Shamol tezligi | 7.5m/s | 6.7m/s | 7.5m/s | 6.1m/s | 6.1m/s | 5.8m/s | 2.8m/s | 2.2m/s |
| Shamol kuchayishi | 8.9m/s | 8.1m/s | 9.2m/s | 7.5m/s | 7.2m/s | 6.7m/s | 4.2m/s | 4.2m/s |
| Shamol darajasi | 233° | 227° | 226° | 212° | 207° | 207° | 190° | 107° |
| Shamol yo’nalishi | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | ESE |
| Bulutli qatlam | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 0% | 9% | 47% |
| UV indeksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ko’rish darajasi | 10 Km | 10 Km | 2 Km | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Navoiyda qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat 07:43 da chiqadi va soat 18:03 da botadi. Bu Navoiyda 9,8 yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.
Navoiyda ertaga ertalab havo harorati 0°C.
Agar siz shamol, namlik va boshqa ob-havo sharoitlarini hisobga olsangiz, siz haroratni -6°C his qilasiz.
Navoiyda ertalab yomg’ir yog’ish ehtimoli 0%, shamol 7.5km/soat tezlikda esadi.
Navoiyda ertaga kuni tush paytidagi havo harorati 1°C. va u -4°C his qilinadi. Namlik 70% atrofida, shamol tezligi 6.1km/soat bo’ladi.
Navoiyda ertaga kechqurungi havo harorati 5°C.
Navoiyda kechqurun yomg’ir yog’ish ehtimoli 0%, shamol tezligi 5.8km/soat bo’ladi.
Navoiyda ertaga tungi havo harorati 2°C bo’lib, shamol tezligi 2.2km/soat bo’ladi.
Aniqroq ob-havo ma’lumotlarini olish uchun shaharni tanlang