Qoraqalpog'istonda qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat 08:24 da chiqadi va soat 17:30 da botadi. Bu Qoraqalpog'istonda 8,8 yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Harorat | 0°C | -1°C | 0°C | 0°C | 4°C | 5°C | 3°C | 2°C |
| Ob-havo | Ochiq havo | Qisman bulutli | Qisman bulutli | Bulutli | Qisman bulutli | Qisman bulutli | Qisman bulutli | Qisman bulutli |
| Yomg’ir yog’ish ehtimoli | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Yog'ingarchilik | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Qor yog’ish ehtimoli | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ayoz ehtimoli | 85% | 84% | 83% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Namlik | 53% | 51% | 49% | 46% | 35% | 33% | 38% | 40% |
| Shamol tezligi | 3.1m/s | 2.5m/s | 2.8m/s | 3.3m/s | 3.9m/s | 4.2m/s | 3.9m/s | 3.9m/s |
| Shamol kuchayishi | 6.1m/s | 5m/s | 5.8m/s | 5.8m/s | 5m/s | 5.3m/s | 6.7m/s | 6.9m/s |
| Shamol darajasi | 150° | 102° | 83° | 70° | 70° | 49° | 45° | 43° |
| Shamol yo’nalishi | SSE | ESE | E | ENE | ENE | NE | NE | NE |
| Bulutli qatlam | 19% | 50% | 48% | 86% | 48% | 50% | 45% | 35% |
| UV indeksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ko’rish darajasi | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Qoraqalpog'istonda qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat 08:24 da chiqadi va soat 17:30 da botadi. Bu Qoraqalpog'istonda 8,8 yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.
Qoraqalpog'istonda ertaga ertalab havo harorati 0°C.
Agar siz shamol, namlik va boshqa ob-havo sharoitlarini hisobga olsangiz, siz haroratni -4°C his qilasiz.
Qoraqalpog'istonda ertalab yomg’ir yog’ish ehtimoli 0%, shamol 2.8km/soat tezlikda esadi.
Qoraqalpog'istonda ertaga kuni tush paytidagi havo harorati 4°C. va u 1°C his qilinadi. Namlik 35% atrofida, shamol tezligi 3.9km/soat bo’ladi.
Qoraqalpog'istonda ertaga kechqurungi havo harorati 5°C.
Qoraqalpog'istonda kechqurun yomg’ir yog’ish ehtimoli 0%, shamol tezligi 4.2km/soat bo’ladi.
Qoraqalpog'istonda ertaga tungi havo harorati 2°C bo’lib, shamol tezligi 3.9km/soat bo’ladi.
Aniqroq ob-havo ma’lumotlarini olish uchun shaharni tanlang