Oltiariqda qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat 07:34 da chiqadi va soat 17:13 da botadi. Bu Oltiariqda 9,8 yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Harorat | 2°C | 2°C | 1°C | 2°C | 5°C | 6°C | 4°C | 3°C |
Ob-havo | Ochiq havo | Ochiq havo | Qisman bulutli | Bulutli | Quyoshli | Quyoshli | Qisman bulutli | Qisman bulutli |
Yomg’ir yog’ish ehtimoli | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Yog'ingarchilik | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Qor yog’ish ehtimoli | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ayoz ehtimoli | 0% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Namlik | 53% | 54% | 57% | 54% | 41% | 37% | 45% | 47% |
Shamol tezligi | 0.6m/s | 1.1m/s | 2.2m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 1.4m/s | 1.4m/s |
Shamol kuchayishi | 1.4m/s | 2.2m/s | 4.7m/s | 1.1m/s | 1.4m/s | 1.1m/s | 2.5m/s | 2.8m/s |
Shamol darajasi | 110° | 96° | 74° | 33° | 291° | 235° | 65° | 55° |
Shamol yo’nalishi | ESE | E | ENE | NNE | WNW | SW | ENE | NE |
Bulutli qatlam | 11% | 19% | 49% | 68% | 12% | 9% | 45% | 26% |
UV indeksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ko’rish darajasi | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Oltiariqda qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat 07:34 da chiqadi va soat 17:13 da botadi. Bu Oltiariqda 9,8 yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.
Oltiariqda ertaga ertalab havo harorati 1°C.
Agar siz shamol, namlik va boshqa ob-havo sharoitlarini hisobga olsangiz, siz haroratni -2°C his qilasiz.
Oltiariqda ertalab yomg’ir yog’ish ehtimoli 0%, shamol 2.2km/soat tezlikda esadi.
Oltiariqda ertaga kuni tush paytidagi havo harorati 5°C. va u 4°C his qilinadi. Namlik 41% atrofida, shamol tezligi 1.1km/soat bo’ladi.
Oltiariqda ertaga kechqurungi havo harorati 6°C.
Oltiariqda kechqurun yomg’ir yog’ish ehtimoli 0%, shamol tezligi 0.8km/soat bo’ladi.
Oltiariqda ertaga tungi havo harorati 3°C bo’lib, shamol tezligi 1.4km/soat bo’ladi.