Buxoroda qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat 07:54 da chiqadi va soat 17:57 da botadi. Bu Buxoroda 9,5 yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Harorat | 6°C | 2°C | 0°C | -1°C | 0°C | 2°C | 1°C | 0°C |
| Ob-havo | Qisman yomg’ir yog’ish ehtimoli | Kuchsiz qorli yomg’ir | Kuchsiz qor | Qisman bulutli | Qisman bulutli | Quyoshli | Qisman bulutli | Qisman bulutli |
| Yomg’ir yog’ish ehtimoli | 88% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Yog'ingarchilik | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Qor yog’ish ehtimoli | 0% | 0% | 74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ayoz ehtimoli | 0% | 10% | 15% | 54% | 15% | 10% | 15% | 54% |
| Namlik | 77% | 97% | 83% | 67% | 58% | 51% | 56% | 65% |
| Shamol tezligi | 5.3m/s | 5.3m/s | 6.4m/s | 5.3m/s | 5.3m/s | 5.3m/s | 3.9m/s | 2.2m/s |
| Shamol kuchayishi | 7.5m/s | 6.7m/s | 8.6m/s | 6.9m/s | 6.4m/s | 6.1m/s | 5.3m/s | 3.1m/s |
| Shamol darajasi | 293° | 306° | 318° | 305° | 283° | 285° | 306° | 328° |
| Shamol yo’nalishi | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | NW | NNW |
| Bulutli qatlam | 100% | 100% | 100% | 33% | 45% | 21% | 33% | 31% |
| UV indeksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ko’rish darajasi | 10 Km | 9 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Buxoroda qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat 07:54 da chiqadi va soat 17:57 da botadi. Bu Buxoroda 9,5 yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.
Buxoroda ertaga ertalab havo harorati 0°C.
Agar siz shamol, namlik va boshqa ob-havo sharoitlarini hisobga olsangiz, siz haroratni -5°C his qilasiz.
Buxoroda ertalab yomg’ir yog’ish ehtimoli 0%, shamol 6.4km/soat tezlikda esadi.
Buxoroda ertaga kuni tush paytidagi havo harorati 0°C. va u -5°C his qilinadi. Namlik 58% atrofida, shamol tezligi 5.3km/soat bo’ladi.
Buxoroda ertaga kechqurungi havo harorati 2°C.
Buxoroda kechqurun yomg’ir yog’ish ehtimoli 0%, shamol tezligi 5.3km/soat bo’ladi.
Buxoroda ertaga tungi havo harorati 0°C bo’lib, shamol tezligi 2.2km/soat bo’ladi.
Aniqroq ob-havo ma’lumotlarini olish uchun shaharni tanlang