Batafsil ma’lumotlar uchun sana ustiga bosing
 Iyun oyi davomida Xorazmda ob-havo biroz issiqroq bo’lmoqda. Quyi harorat 25°C daraja, yuqori harorat 36°Cdaraja bo’lgan bunday kunlarda ko‘proq suv ichish va salqinlikni saqlash juda muhim hisoblanadi.
Iyun oyida Xorazm uchun taxminiy uzoq muddatli ob-havo ma’lumoti uchun uzoq muddatli ma’lumotlar sahifasiga tashrif buyuring ››
Iyun oyida Xorazm deyarli hech qachon yomg’ir yog’maganligi sababli ob-havo tashqarida sayr qilish va Xorazm dagi barcha yerni kashf qilish uchun juda ajoyib hisoblanadi. Soyabon olishga hojat yo’q, chunki havo harorati issiq va quruq bo’ladi.
Bizning ob-havo ma’lumotlarimiz sizni Iyun oyida Xorazmda qanday ob-havo kutishini bilishingizga yordam beradi. Agar siz yaqin kelajakda Xorazmga sayohat qilishni rejalashtirayotgan bo’lsangiz, biz sizga kelishingizdan avval aynan Xorazm uchun mo’ljallangan ob-havo ma’lumotlarini ko’rib chiqishni maslahat beramiz.
Bizning ob-havo ma’lumotlarimiz har 3 soatda yangilanadi va siz yanada aniqroq ma’lumotlarni kelishingizdan avval tekshirib olishingiz mumkin.
| Oy | Harorat | Yomg’irli kunlar | Quruq kunlar | Qorli kunlar | O’rtacha yog’ingarchilik | Ob-havo | Batalsil tafsilotlar | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanvar | 4° / -2° | 1 | 27 | 3 | 8 mm | Juda yomon | Yanvar Xorazm | 
| Fevral | 6° / -1° | 2 | 24 | 3 | 14 mm | Juda yomon | Fevral Xorazm | 
| Mart | 15° / 6° | 1 | 29 | 0 | 12 mm | Yaxshi | Mart Xorazm | 
| Aprel | 24° / 14° | 1 | 29 | 0 | 13 mm | Ajoyib | Aprel Xorazm | 
| May | 31° / 21° | 1 | 30 | 0 | 10 mm | Yaxshi | May Xorazm | 
| Iyun | 36° / 25° | 0 | 30 | 0 | 5 mm | OK | Iyun Xorazm | 
| Iyul | 38° / 26° | 0 | 31 | 0 | 1 mm | Yomon | Iyul Xorazm | 
| Avgust | 36° / 23° | 0 | 31 | 0 | 1 mm | OK | Avgust Xorazm | 
| Sentabr | 30° / 16° | 0 | 30 | 0 | 1 mm | Yaxshi | Sentabr Xorazm | 
| Oktabr | 20° / 9° | 1 | 30 | 0 | 4 mm | Yaxshi | Oktabr Xorazm | 
| Noyabr | 11° / 2° | 1 | 28 | 0 | 10 mm | OK | Noyabr Xorazm | 
| Dekabr | 5° / -1° | 1 | 28 | 2 | 5 mm | Juda yomon | Dekabr Xorazm | 
Aniqroq ob-havo ma’lumotlarini olish uchun shaharni tanlang